Dysk SSD Samsung 980 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (3500/3000 MB/s) TLC
- Symbol producenta: MZ-V8V1T0BW
- EAN/UPC: 8806090572210
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Samsung |
Opis ogólny | SSD Samsung 980 1TB M.2 PCIe 3.0 NVMe (3500/3000 MB/s) |
Informacje dodatkowe | PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.4 Samsung V-NAND 3-bitowy MLC Wymiary (SxWxG): 80,15 x 22,15 x 2,38 (mm) Waga: Maks. 8,0 g Kontroler Samsung Pablo Pamieć podręczna HMB (Host Memory Buffer) Algorytm Auto Garbage Collection 256-bitowe szyfrowanie AES (klasa 0) TCG / Opal IEEE1667 (dysk szyfrowany) Tryb uśpienia Średni pobór mocy: Średnio: 4,6 W Maksymalnie: 5,3 W (tryb Burst) Odporność na wstrząsy: 1500 G & 0,5 ms (półsinus) Oprogramowanie Magician do zarządzania SSD |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.samsung.com/pl/memory-storage/nvme-ssd/980-1tb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v1t0bw/ |
Pojemność dysku | 1 TB |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Prędkość odczytu (max) | 3500 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 3000 MB/s |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Odczyt losowy | 500000 IOPS |
Zapis losowy | 480000 IOPS |
Rodzina dysków | 980 |
Typ kości pamięci | V-NAND |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 600.0 |
Technika zapisywania danych | TLC |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
Cechy | 1TB;3500/3000 MB/s |
Baza SCIP | Nie |
Podzespoły - Dyski twarde
-
Cechy:
1TB;3500/3000 MB/s
-
Producent:
SAMSUNG
-
Opis ogólny:
Dysk SSD Samsung 980 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (3500/3000 MB/s) MLC
-
Okres rękojmi w miesiącach:
24
-
Miejsce serwisowania:
Serwis zewnętrzny
-
Strona producenta:
http://www.samsung.com/pl
-
Strona o towarze:
https://www.samsung.com/pl/memory-storage/nvme-ssd/980-1tb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v1t0bw/
-
Pojemność dysku:
1 TB
-
Typ złącza:
M.2 (NGFF)
-
Interfejs:
M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 z NVM Express
-
Format dysku:
M.2 2280
-
Typ dysku:
SSD
-
Rodzina dysków:
980
-
Prędkość odczytu (max):
3500 MB/s
-
Prędkość zapisu (max):
3000 MB/s
-
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF):
1500000 h
-
Odczyt losowy:
500000 IOPS
-
Zapis losowy:
480000 IOPS
-
Typ kości pamięci:
V-NAND
-
TBW (ang. Total Bytes Written):
600.0
-
Technika zapisywania danych:
MLC
-
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.:
Tak
-
Wsparcie dla technologii TRIM:
Tak