Projektor Benq LH550 DLP FHD 2600ANSI 15 000:1 2xHDMI
- Symbol producenta: 9H.JRV77.13E
- EAN/UPC: 4718755091179
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | BenQ |
Opis ogólny | Projektor Benq LH550 DLP FHD 2600ANSI 15 000:1 2xHDMI |
Informacje dodatkowe | Współczynnik projekcji: 1.49-1.64 Współczynnik zoom: 1.1x Regulacja trapezowa: 2D, (Auto) Pionowo ± 30 stopni; Poziomo ± 20 stopni Pokrycie Rec. 709: 95% Tryby obrazu: 3D, Jasny, Prezentacja, Arkusz, sRGB, Użytkownik 1, Użytkownik 2, Wideo Opóźnienie wejściowe (input lag): 33.4 ms (1080p@60Hz) Obsługa rozdzielczości: Od VGA(640 x 480) do WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB= Zredukowane wygaszanie Częstotliwość odświeżania w poziomie: 15–102 kHz Częstotliwość odświeżania w pionie: 23~120Hz Wejście HDMI: HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4) USB typu A: (x1), USB typu A-1 (2.0/zasilanie 1,5 A) Wejście RS232 (DB, 9-pinowe) x1 Wyjście audio (mini jack 3,5 mm) x1 Temperatura pracy: 0–40°C Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.benq.eu/pl-pl/business/projector/lh550.html |
Waga (kg) | 2.600 |
Kolor obudowy | Biały (White) |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 10.0 W |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 pikseli |
Wyjście audio | Tak |
Pilot | Tak |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
Kontrast | 15000 :1 |
Złącze USB | Tak |
Maksymalne zużycie energii | 215 W |
Wymiary: Szerokość (mm) | 304 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 107 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 221 |
Typ projektora | Biznesowy |
Technologia | DLP |
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
Tryb ekonomiczny | Tak |
Jasność w trybie normalnym | 2600 ANSI |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
Żywotność lampy w trybie standard | 20000 h |
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 30000 h |
Systemy obrazu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Złącza wejścia | HDMI x2 USB (typ A) RS-232 |
Minimalne zużycie energii | 0.5 W |
Złącza wyjścia | Audio Out |
Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -30°/+30° |
Wbudowany głośnik | Tak |
Baza SCIP | Nie |
Poziom hałasu (typowy) | 34 dB |
Related products