X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112Tajwan
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880Niemcy
Monitor Asus 27" ASUS ROG Strix XG27AQV 2xHDMI DP
- Symbol producenta: 90LM08G0-B01A70
- EAN/UPC: 4711081927150
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Asus |
Opis ogólny | Monitor Asus 27" ASUS ROG Strix XG27AQV 2xHDMI DP |
Informacje dodatkowe | Zakrzywiony ekran: 2900R |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg27aqv-model/spec/ |
Typ matrycy | Fast IPS |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, kabel DisplayPort |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rodzina | ROG Strix |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 33~216 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
Częstotliwość odchylania poziomego | DP: 33~255 KHz (H) / 48~170 Hz (V) |
Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 |
Pobór energii (podczas pracy) | 23.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 170 Hz |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x (399~509) x 235 |
Waga z podstawą (kg) | 5.50 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 368 x 74 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.06 |
Klasa energetyczna | G |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 170 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~144 | DP: 48~170 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 33~216 | DP: 33~255 |
Obsługa Adaptive Sync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy