X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880DE
Monitor Asus 47,5" ROG Swift OLED PG48UQ 4K 4xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki
- Symbol producenta: 90LM0840-B01970
- EAN/UPC: 4711081707080
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Asus |
Opis ogólny | Monitor Asus 47,5" ROG Swift OLED PG48UQ 4K 4xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
Informacje dodatkowe | Woofer: 15W Color Accuracy: delta E < 2 |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://rog.asus.com/monitors/above-34-inches/rog-swift-oled-pg48uq-model/ |
Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
Przekątna ekranu | 47.50 cali |
Touch | Nie |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Kolor obudowy | Czarno-biały (Black-white) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 300 x 300 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rodzina | ROG Strix |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 4 DisplayPort USB 3.0 x 4 SPDIF Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.274 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48-144 Hz | DP: 48-144 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30-135 KHz | DP: 275-275 KHz |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Pobór energii (podczas pracy) | 300.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | OLED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 1500000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 138 Hz |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | +5° / -4° |
Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
Nasycenie kolorów | 133% (sRGB) 98% (DCI-P3) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1068 x 686 x 266 mm |
Waga z podstawą (kg) | 16.20 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1068 x 612 x 40 mm |
Kontrast statyczny | 135000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Klasa energetyczna | G |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 138 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48-144 Hz | DP: 48-144 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30-135 KHz | DP: 275-275 KHz |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy