X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD,No.1399, Binxing Road, Binjiang District,Hangzhou,310053CH
Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH86-ST470-L-S2 86" 4K (Android 16; EDLA)
- Symbol producenta: DHI-LPH86-ST470-L-S2
- EAN/UPC: 6937552444072
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Opis ogólny | Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH86-ST470-L-S2 86" 4K (Android 16; EDLA) |
| Informacje dodatkowe | WiFi6, Bluetooth 5.2 Attachment Method: Zero Air Gap Touch Points: Android Points 20 ; Windows Points 40 Minimum Object Size: 2 mm Touch Resolution: 32767 x 32767 Operating Humidity: 20%-93% RH(Non-Condensing) Storage Humidity: 20%-93% RH(Non-Condensing) Proporcje ekranu: 16:9 Power Consumption: 450W (maks) GPU: Mali-G52MC3 Writing Mode: Finger and stylus pen Static Contrast: VA: 4000:1; IPS: 1200:1 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows, Android |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1958,92 x 1151,7 x 116,5 |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Technologia podświetlania | DLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Złącza wejścia | HDMI x2 USB Type-C x 2 USB 3.0 (typ A) x3 USB 2.0 (typ A) x2 USB Touch x2 RS-232 Audio In RJ-45 TF OPS |
| WiFi | Tak |
| Złącza wyjścia | HDMI Out SPDIF Audio Out |
| Rozmiar monitora | 86 cali |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Technologia dotykowa | IR |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Waga netto (kg) | 55.000 |
| Waga brutto (kg) | 68.50 |
| Wymiary opakowania (mm) | 2040 x 1260 x 200 |
| Rodzaj szkła | Anti-glare tempered glass |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~55°Ć |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -10°C~55°Ć |
| Pamięć RAM (GB) | 8.00 |
| Klasa energetyczna | D |
| Procesor | 4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53 |
| Cechy | DHI-LPH86-ST470-L-S2;86" |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Moc głośników | 2 x 20W |
| Twardość ekranu | 9H |
| Bluetooth | Tak |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Czas reakcji dotyku | 5 ms |
Polecamy


20 szt.


2 szt.