X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.SAMSUNG
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Samsung 27" Odyssey G6 LS27FG602SUXEN OLED QHD 500Hz 2xHDMI DP HUB
- Symbol producenta: LS27FG602SUXEN
- EAN/UPC:
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | SAMSUNG |
| Opis ogólny | Monitor Samsung 27" Odyssey G6 LS27FG602SUXEN OLED QHD 500Hz 2xHDMI DP HUB |
| Informacje dodatkowe | Wymiatu opakowania: 684 x 200 x 464 mm Zużycie prądu (maks.): 140 W HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.2 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Touch | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DP, kable USB 3.0 |
| Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Rodzina | Odyssey |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2 USB Type-B Wyjście słuchawkowe |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Pobór energii (podczas pracy) | 41.40 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,7 x 554,2 x 263,5 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.90 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,7 x 353,8 x 49,2 |
| Kontrast statyczny | 1000000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.80 |
| Waga brutto (kg) | 9.50 |
| Klasa energetyczna | G |
| Cechy | LS27FG602SUXEN;OLED |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -2° / +25° |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 500 |
| Zakres regulacji wysokości | 120mm |
| Obrót wokół własnej osi [Pivot] | -30° / +30° |
Polecamy


10 szt.

