X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Philips 27" 27E2N1500L/00 IPS QHD 75Hz HDMI DP

Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: 27E2N1500L/00
- EAN/UPC: 8721038005455
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" 27E2N1500L/00 IPS QHD 75Hz HDMI DP |
| Informacje dodatkowe | Nasycenie kolorów: sRGB Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% Temperature range (operation): 0°C to 40 °C HDMI 1.4, DP 1.4, HDCP 1.4 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/27E2N1500L_00/monitor-quad-hd-monitor |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Touch | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort Kensington Lock |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Normy spełniane przez monitor | CB CE ETL CEC TUV/ISO9241-307 TUV-Bauart EAC MEPS PSB CEL CCC CECP BSMI UKCA EMF FCC ICES-003 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 20.32 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 457 x 200 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.19 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 363 x 35 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.82 |
| Klasa energetyczna | C |
| Cechy | 27E2N1500L/00;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |


20 szt.


1 szt.