Monitor Samsung 49" ViewFinity S9 LS49C950UAUXEN VA Dual QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB RJ45 głośniki
- Symbol producenta: LS49C950UAUXEN
- EAN/UPC: 8806095251233
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | SAMSUNG |
Opis ogólny | Monitor Samsung 49" ViewFinity S9 LS49C950UAUXEN VA Dual QHD 120Hz 2xHDMI |
Informacje dodatkowe | Zużycie prądu (maks.): 210W Kalibracja fabryczna HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, USB-C, USB 3.0 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB Type-C USB Type-A x3 USB Type-B RJ-45 Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Pobór energii (podczas pracy) | 44.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Format obrazu | 32:9 |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -15° / +15° |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Nasycenie kolorów | 115% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1147,6 x 568,4 x 420,5 |
Waga z podstawą (kg) | 15.60 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1147,6 x 363,5 x 293,8 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 10.60 |
Klasa energetyczna | G |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -2° / +11° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Related products