X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Micro-Star Int'L Co., Ltd., 886930361931,NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DISTNEW TAIPEI CITY,235TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor MSI 34" MAG 342CQR E2 VA UWQHD 180Hz 2xHDMI DP
- Symbol producenta: MAG 342CQR E2
- EAN/UPC: 4711377192125
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MSI |
| Opis ogólny | Monitor MSI 34" MAG 342CQR E2 VA UWQHD 180Hz 2xHDMI DP |
| Informacje dodatkowe | Krzywizna ekranu: 1500R DisplayPort 1.4a: 3440 x 1440 (maks. 180Hz) HDMI 2.0b: 3440 x 1440 (maks. 100Hz) Konstrukcja bezramkowa Funkcje PIP / PIB Zasilanie: 100~240V, 50/60Hz Obrót PIVOT: -5° ~ 5° Tryb konsolowy obsługujący 120Hz w rozdzielczości QHD HDR Ready |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.msi.com/Monitor/MAG-342CQR-E2/Specification |
| Typ matrycy | VA |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 75 x 75 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Rodzina | MAG |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Nasycenie kolorów | 93% (Adobe RGB) 95% (DCI-P3) 119% (sRGB) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 808,6 x 513,9 x 269,97 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.95 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 808,6 x 363,95 x 119,7 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.40 |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 180 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 68,47 ~ 268,2 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 180 |
| Zakres regulacji wysokości | 90mm |
| Obrót wokół własnej osi [Pivot] | -30° / +30° |
| Obrót wokół osi pionowej [Swivel] | -30° / +30° |
Polecamy




1 szt.
46 szt.