X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.LG Electronics Deutschland GmbHAlfred-Herrhausen-Allee 3-5Eschborn,65760GERMANY
Monitor LG 27" UltraFine 27UQ850V-W IPS Black 4K UHD 60Hz 2xHDMI DP 4xUSB głośniki
- Symbol producenta: 27UQ850V-W.AEU
- EAN/UPC: 8806084248466
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | LG |
Opis ogólny | Monitor LG 27" UltraFine 27UQ850V-W IPS Black 4K UHD 60Hz 2xHDMI DP 4xUSB g |
Informacje dodatkowe | HDR 10, Dynamic Action Sync Kalibracja fabryczna koloru, Kalibracja HW Automatyczny wybór źródła sygnału, Super Resolution+ Inteligentne oszczędzanie energii LG Calibration Studio (True Color Pro) OnScreen Control (LG Screen Manager) Dual Controller HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.3 Port USB-C z trybem alternatywnym DP oraz ładowaniem 90 W Wbudowany KVM Pobór mocy: - włączony: 25,2 - typowy: 44 W - maksymalny: 157 W |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.lg.com/pl/monitory/ultrafine-4k-uhd/27uq850v-w/#:~:text=Odkryj%20LG%2027UQ850V-W.%20Kliknij,%20aby |
Typ matrycy | IPS Black |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Kolor obudowy | Biały (White) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rodzina | UltraFine |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB 2.0 USB 3.0 x 2 USB Type-C Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync VESA DisplayHDR 400 |
Pobór energii (podczas pracy) | 44.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Nasycenie kolorów | 98% (DCI-P3) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,9 x 569,6 x 239,3 |
Waga z podstawą (kg) | 5.85 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,9 x 363,5 x 44,3 |
Kontrast statyczny | 2000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.05 |
Klasa energetyczna | F |
Cechy | 27UQ850V-W.AEU;IPS Black |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Gwarancja producenta | 24 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 40 ~ 60 |
Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy