Monitor Samsung 27" Viewfinity S6 S60D (LS27D600EAUXEN) HDMI DP 4xUSB

Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: LS27D600EAUXEN
- EAN/UPC: 8806095524641
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | SAMSUNG |
Opis ogólny | Monitor Samsung 27" Viewfinity S6 S60D (LS27D600EAUXEN) HDMI DP 4xUSB |
Informacje dodatkowe | Tryb Eye Saver, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture Off Timer Plus, Adaptive Picture Autoprzełączenie źródła sygnału: Auto Source Switch+ HDR 10 HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 Zużycie prądu (maks.): 80 W Zużycie energii (Typ.): 18 W Zużycie energii (roczne): 26 kWh TCO Certified Certyfikacja Windows 11 |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.samsung.com/pl/monitors/high-resolution/viewfinity-s6-27-inch-qhd-100hz-easysetupstand-ls27d600eauxen/ |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilający (1,5m), kabel HDMI, kabel USB 3.0 |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI DisplayPort USB 3.0 x 3 USB 3.0 Type-B Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,9 x 556,6 x 220 |
Waga z podstawą (kg) | 6.10 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,9 x 367,7 x 41,6 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.60 |
Klasa energetyczna | E |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -2° / +25° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Monitors
-
Manufacturer:
Samsung
-
General description:
Monitor Samsung 27" Viewfinity S6 S60D (LS27D600EAUXEN) HDMI DP 4xUSB
-
Warranty period in months:
24
-
Service place:
Serwis zewnętrzny
-
Commodity page:
https://www.samsung.com/pl/monitors/high-resolution/viewfinity-s6-27-inch-qhd-100hz-easysetupstand-ls27d600eauxen/
-
LCD type:
IPS (In-Plane Switching)
-
VESA assembly:
100 x 100
-
Screen brightness:
350 cd/m2
-
Screen response time:
5.000 ms
-
Picture format:
16:9
-
Static contrast:
1000 :1
-
Number of colors displayed:
1,07 B (8 bit + FRC)
-
Screen diagonal:
27.00 cali
-
Touch:
Nie
-
Additional equipment:
Przewód zasilający (1,5m), kabel HDMI, kabel USB 3.0
-
Housing color:
Czarny (Black)
-
Horizontal viewing angle (H):
178.00 stopni
-
Maximum resolution:
2560 x 1440 (QHD)
-
External connectors:
HDMI DisplayPort USB 3.0 x 3 USB 3.0 Type-B Wyjście słuchawkowe
-
Built-in power supply:
Tak
-
Vertical viewing angle (V):
178.00 stopni
-
Standards met by the monitor:
AMD FreeSync
-
Energy consumption (pwoer on):
18.00 W
-
Power consumption (standby):
0.30 W
-
Curved screen:
Nie
-
HDCP compatible:
Tak
-
FreeSync support:
Tak
-
Flicker reduction [FlickerFree / Safe]:
Tak
-
Pivot:
Tak
-
Swivel:
-30° / +30°
-
Height adjustment:
Tak - 120mm
-
Color saturation:
99% (sRGB)
-
Dimensions with base [W x H x D] (mm):
612,9 x 556,6 x 220
-
Weight with stand (kg):
6.10
-
Dimensions without stand [W x H x D] (mm):
612,9 x 367,7 x 41,6
-
Weight without stand (kg):
3.60
-
Backlight technology:
LED