X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880DE
Monitor Asus 26,5" ProArt Display PA278CGRV IPS QHD 144Hz HDMI 2xDP HUB głośniki - USZ OPAK

Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: PA278CGRV
- EAN/UPC: 4711636229456
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | Asus |
| Opis ogólny | Monitor Asus 26,5" ProArt Display PA278CGRV IPS QHD 144Hz HDMI 2xDP HUB |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4 DSC Wymiary opakowania(S x W x G): 691 x 427 x 140 mm USB-C Power Delivery: 96W !!! TOWAR Z USZKODZONYM OPAKOWANIEM !!! |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cgrv |
| Przekątna ekranu | 26.50 cali |
| Touch | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna Kabel USB-C Instrukcja szybkiego uruchomienia Podstawa z szybkim zwalnianiem Przewód zasilający Kabel HDMI Raport z fabrycznej kalibracji kolorów Kabel DP |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Kolor obudowy | Srebrno-czarny (Silver-black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Rodzina | ProArt |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort x 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1 USB Type-C x2 Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Normy spełniane przez monitor | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified AMD FreeSync VESA DisplayHDR 400 TUV Flicker-free TUV Low Blue Light TCO EPEAT Gold Energy Star |
| Pobór energii (podczas pracy) | 20.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) 97% (DCI-P3) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,2 x 536,1 x 190,4 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.60 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,2 x 362,9 x 46,9 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.70 |
| Waga brutto (kg) | 9.40 |
| Cechy | PA278CGRV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~144 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 31~223 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 144 |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Obrót wokół własnej osi [Pivot] | -30° / +30° |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Polecamy


5 szt.


1 szt.