-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Micro-Star Int'L Co., Ltd., 886930361931,NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DISTNEW TAIPEI CITY,235TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Notebook MSI Katana 17 B13UCRK-1605XPL 17,3"FHD/i5-13420H/16GB/SSD512GB/RTX3050-4GB

Procesor Intel® Core™ i5
Świetny wybór dla osób szukających wydajnego procesora w przystępnej cenie, który sprawdzi się zarówno w pracy biznesowej jak i w komputerach służących przede wszystkim do obsługi multimediów. Świetnie poradzi sobie w obróbce domowych zdjęć czy filmów, podczas grania w gdy 2D i 3D a także pozwoli na bezproblemowe odtwarzanie filmów FullHD i QuadHD.

| Rodziny procesorów Intel® | ||
|---|---|---|
| Wydajność | Przeznaczenie | |
| Celeron® | Podstawowa | Podstawowe komputery domowe i biurowe |
| Pentium® | Podstawowa+ | Komputery domowe i biurowe wykonujące ograniczoną liczbę zadań, podstawowe multimedia |
| Core™ i3 | Dobra | Komputery domowe i biurowe służące w codziennej pracy i rozgrywce |
| Core™ i5 | Bardzo dobra | Komputery domowe i biurowe służące do średnio zaawansowanych zadań i gier |
| Core™ i7 | Wysoka | Wysoko wydajne komputery domowe dla graczy, zaawansowanych użytkowników biznesowych oraz inżynierów. |
| Core™ i9 | Najwyższa | Komputery oferujące najwyższy, bezkompromisowy poziom wydajności w segmencie komputerów PC. |

Dysk SSD
Półprzewodnikowy, nowoczesny dysk SSD oferuje nie tylko wielokrotne przyspieszenie odczytu danych (w porównaniu do standardowego dysku HDD), ale także zapewni ochronę Twoim danym dzięki wysokiej odporności mechanicznej i nieczułości na wstrzasy oraz bezgłośny. System operacyjne startuje także duzo szybciej - komputer jest gotowy do pracy w kilka - kilkanaście sekund od uruchomienia a dzięki niskiemu zużyciu energii nie obciąża tak bardzo układu zasilania.




Przekątna 17,3"
Wybór odpowiedniego rozmiaru ekranu w laptopie to jeden z najważniejszych punktów przy wyborze laptopa. Wpływa on zarówno na ergonomię pracy (gdzie najczęściej wiekszy ekran pozwala podnosi jej komfort) ale także na wielkość komputera i czas pracy na baterii (mniejszy ekran to mniejszy i dużej pracujący na baterii komputer).
Ekran o przekątnej 17,3" to jedne z największych dostępnych w komputerach przenośnych. Oferują najwyższy komfort w codziennej pracy czy podczas rozrywki, jednak jest to okupione dużymi wymiarami i wysoką wagą komputera.


Rozdzielczość FullHD
Oglądanie filmów, granie w gry, przeglądanie zdjęć czy praca nad tekstem - dzięki matrycy o rozdzielczości FullHD obraz zawsze będzie szczegółowy i bardzo wyraźny a przez to bardzo przyjemny i mało męczący dla oczy.


Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: Katana 17 B13UCRK-1605XPL
- EAN/UPC: 4711377394277
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MSI |
| Opis ogólny | MSI Katana 17 B13UCRK-1605XPL 17,3"FHD/i5-13420H/16GB/SSD512GB/RTX3050-4GB |
| Informacje dodatkowe | Odświeżanie 144 Hz 1 x USB Typ-C (z DisplayPort) 512GB NVMe PCIe SSD |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-13420H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 12 |
| Touch | Nie |
| Touch | Nie |
| System operacyjny | Brak |
| Rodzaj pamięci | DDR5-5600 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo Wbudowane 2 mikrofony |
| Wbudowana kamera internetowa | HD |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 273 x 398 x 25,2 |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Dodatkowa karta graficzna | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Waga netto (kg) | 2.600 |
| Porty USB | 3x : 2x 3.0 + 1x Typu C |
| Model dodatkowej karty graficznej | nVidia GeForce RTX 3050 4GB |
| Model dodatkowej karty graficznej | nVidia GeForce RTX 3050 4GB |
| Seria / rodzina | Katana |
| Cechy | i5-13420H;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Zamontowany dysk | SSD |
| Przekątna ekranu | 17.30 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |




14 szt.
3 szt.
1 szt.