X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Philips 27" 27M2N8500/00 2xHDMI DP 4xUSB głośniki
- Symbol producenta: 27M2N8500/00
- EAN/UPC: 8712581806309
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" 27M2N8500/00 2xHDMI DP 4xUSB głośniki |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.2 Jasność: - SDR: 250 nitów (APL 100%) - HDR: 450 nitów (APL 10%) - HDR E/P: 1000 nitów (APL 3%) Synchronizacja adaptacyjna Delta E: <2 (sRGB) Tryb LowBlue, EasyRead Ambiglow: 3-stronny Shadow Boost, Smart Crosshair, Smart Sniper |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB 3.0 x 2 USB 3.0 Type-B USB 3.0 Type-C Kensington Lock |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 83.70 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Nasycenie kolorów | 98,5% (DCI-P3) 147,5% (sRGB) 120% (NTSC) 118% (Adobe RGB) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 609,3 x 513,7 x 274,5 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.35 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 609,3 x 357,7 x 61 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.00 |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 360 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 360 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 510 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy


49 szt.


2 szt.
1 szt.