X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.AOC International (Europe ) B.V.,PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOORAMSTERDAM,1097 JBNL
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor AOC 27" CQ27G4X 2xHDMI DP
- Symbol producenta: CQ27G4X
- EAN/UPC: 4038986182157
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | AOC |
| Opis ogólny | Monitor AOC 27" CQ27G4X 2xHDMI DP |
| Informacje dodatkowe | Krzywizna ekranu: 1500R HDR10, Low Blue Light, Adaptive Sync Konstruckja bezramkowa z 3 stron (przód) Styl gry: Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing Tryb gier: RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off G-menu, Crosshair, licznik klatek Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejsciowego Zgodnośc z konsolami: 2560x1440@120Hz HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona producenta | www.aoc.com |
| Strona o towarze | https://aoc.com/uk/gaming/products/monitors/cq27g4x |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Touch | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel (HDMI, DP, zasilający) |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Rodzina | AOC Gaming |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -28° / +28° |
| Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
| Nasycenie kolorów | 127% (sRGB) 93% (DCI-P3) 89% (Adobe RGB) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,5 x (395,8~515,8) x 227,6 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.91 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,52 x 367,64 x 78,68 |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.97 |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +21° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI2.0: 48-144 | DP1.4: 48-180 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI2.0: 30-230 | DP1.4: 30-270 |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy
1067,00
PLN
Monitor AOC 21,5" 22B2H/EU VGA HDMI
340,00
PLN




50 szt.
1 szt.