X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Micro-Star Int'L Co., Ltd., 886930361931,NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DISTNEW TAIPEI CITY,235TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor MSI 26,5" MPG 271QRX QD-OLED 2xHDMI DP USB-C
- Symbol producenta: MPG 271QRX QD-OLED
- EAN/UPC: 4711377157759
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MSI |
| Opis ogólny | Monitor MSI 26,5" MPG 271QRX QD-OLED 2xHDMI DP USB-C |
| Informacje dodatkowe | AMD FreeSync™ Premium Pro DisplayHDR True Black 400 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@360Hz) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W Power Input: 100~240V, 50/60Hz Kensington Lock Frameless Design HDMI 2.1: 2560 x 1440 (Up to 360Hz) Display Port: 2560 x 1440 (Up to 360Hz) Type C(DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 360Hz) and 90W PD charging Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.msi.com/Monitor/MPG-271QRX-QD-OLED/ |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Przekątna ekranu | 26.50 cali |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Złącza zewn. | USB Type-C USB 2.0 x 2 USB 2.0 Type-B Wyjście słuchawkowe HDMI x 2 DisplayPort |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Nasycenie kolorów | 98% (Adobe RGB) 99% (DCI-P3) 138% (sRGB) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 610 x 422 x 242 |
| Waga z podstawą (kg) | 8.30 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 610 x 356 x 69 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 360 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 45~360,9 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 96,24~580,32 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 360 |
| Zakres regulacji wysokości | 110mm |
Polecamy
1184,00
PLN


41 szt.


1 szt.