X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Philips 27" Evnia 27M2N5500/00 2xHDMI DP
- Symbol producenta: 27M2N5500/00
- EAN/UPC: 8712581809645
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" Evnia 27M2N5500/00 2xHDMI DP |
| Informacje dodatkowe | Delta E < 2 (sRGB) LowBlue Mode HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/27M2N5500_00/gaming-monitor-quad-hd-gaming-monitor |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Touch | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DP, zasilający) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe Kensington Lock HDMI x 2 DisplayPort |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync CB CCC CECP CEL CE TUV-Bauart EAC MEPS PSB BSMI EMF FCC ICES-003 TUV/ISO9241-307 UKCA |
| Pobór energii (podczas pracy) | 29.80 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) 108% (NTSC) 106% (Adobe RGB) 93,5% (DCI-P3) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 519 x 261 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.68 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 368 x 60 |
| Kontrast statyczny | 1200 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.86 |
| Klasa energetyczna | E |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 ~ 144 | DP: 48 ~ 180 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 ~ 230 | DP: 30 ~ 280 |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 180 |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |




1 szt.
5 szt.