Monitor interaktywny Dahua DHI-LCH65-MC410-B 65" 4K z kamerą (Android 9.0)
- Symbol producenta: DHI-LCH65-MC410-B
- EAN/UPC: 6923172518675
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | DAHUA |
Opis ogólny | Monitor interaktywny Dahua DHI-LCH65-MC410-B 65" 4K z kamerą (Android 9.0) |
Informacje dodatkowe | CPU: Quad-core A55 CPU Frequency: 1.9 GHz GPU: Mali-G31 MP2 RAM: 4 GB ROM: 32 GB Applicable Operating Systems: Windows 7/8/10; Android WiFi: Dual-band 2.4 Ghz/5 Ghz Wi-Fi Hotspot: Dual-band 2.4 Ghz/5 Ghz; supports enabling hotspot and Wi-Fi Backlight: DLED Aspect Ratio: 16:9 Camera: - pixel: 5MP - auto control: auto white balance - distortion: <= 5% - max. resolution: Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps - field of view: H:84.5°; V: 54.0°; D: 93.1° Device Ports: light sensor, power button, hotspot, touch, IrDa, 2x microphone Pick-up Distance: far-field sound pickup: 6 - 8 m AGC, Echo Cancellation Polar Pattern: omnidirectional Intelligent Noise Filtering |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Interactive-Whiteboards/Lite-Series/MC410-B-Series/LCH65-MC410-B |
Zasilanie | 100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android 9 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1485 × 86,9 × 924,7 |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Złącza wejścia | HDMI USB 3.0 x3 Micro USB RJ-45 RS-232 |
Złącza wyjścia | Audio mini-jack 3,5 mm |
Rozmiar monitora | 65 cali |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Technologia dotykowa | Podczerwień |
Ilość punktów dotyku | Do 20 |
Waga netto (kg) | 38.000 |
Waga brutto (kg) | 46.000 |
Wymiary opakowania (mm) | 1587 × 235 × 1070 |
Rodzaj szkła | Szkło hartowane przeciwodblaskowe o twardości 7 w skali Mohsa |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -10°C ~ 50°C |
Żywotność (godz.) | 50000 |
Zawartość opakowania | 3x kabel zasilający Rysik Instrukcja Zestaw montażowy na ścianę (zainstalowany) Pakiet akcesoriów |
Cechy | DHI-LCH65-MC410-B;65" |
Baza SCIP | Nie |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Monitory
-
Baza SCIP:
Nie
-
Cechy:
DHI-LCH65-MC410-B;65"
-
Gwarancja producenta:
36
-
Producent:
DAHUA
-
Opis ogólny:
Monitor interaktywny Dahua DHI-LCH65-MC410-B 65" 4K z kamerą (Android 9.0)
-
Okres rękojmi w miesiącach:
36
-
Miejsce serwisowania:
Serwis zewnętrzny
-
Strona o towarze:
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Interactive-Whiteboards/Lite-Series/MC410-B-Series/LCH65-MC410-B
-
Jasność matrycy:
350 cd/m2
-
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:
60 Hz
-
Wbudowane głośniki:
2 x 15W
-
Kontrast statyczny:
1200 :1
-
Zasilanie:
100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz
-
Obsługiwane systemy operacyjne:
Android 9
-
Wymiary zewnętrzne (mm):
1485 × 86,9 × 924,7
-
Złącza wejścia:
HDMI USB 3.0 x3 Micro USB RJ-45 RS-232
-
Złącza wyjścia:
Audio mini-jack 3,5 mm
-
Rozmiar monitora:
65 cali
-
Kąt widzenia:
178 stopni
-
Rozdzielczość:
3840 x 2160
-
Technologia dotykowa:
Podczerwień
-
Ilość punktów dotyku:
Do 20
-
Waga netto (kg):
38.000
-
Waga brutto (kg):
46.000
-
Wymiary opakowania (mm):
1587 × 235 × 1070
-
Rodzaj szkła:
Szkło hartowane przeciwodblaskowe o twardości 7 w skali Mohsa
-
Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C ~ 40°C
-
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-10°C ~ 50°C
-
Żywotność (godz.):
50000
-
Zawartość opakowania:
3x kabel zasilający Rysik Instrukcja Zestaw montażowy na ścianę (zainstalowany) Pakiet akcesoriów