X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Philips 48,8" 49B2U5900CH/00 2xHDMI DP 4xUSB RJ-45 głośniki 2x3W
- Symbol producenta: 49B2U5900CH/00
- EAN/UPC: 8712581802578
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Opis ogólny | Monitor Philips 48,8" 49B2U5900CH/00 2xHDMI DP 4xUSB RJ-45 głośniki 2x3W |
| Informacje dodatkowe | 1x port USB-C z obsługą PowerDelivery 15W KVM (USB-C/USB-C) Blokada Kensington Haczyk na słuchawki Tryb LowBlue, EasyRead, synchronizacja adaptacyjna Krzywizna ekranu: 1800R Powłoka ekranu: przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/49B2U5900CH_00/curved-business-monitor-329-superwide-curved-monitor-with-usb-c |
| Typ matrycy | VA |
| Przekątna ekranu | 48.80 cali |
| Touch | Nie |
| Dodatki multimedialne | Kamera 5MPix |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
| Rodzina | B-line |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Hub USB 3.0 (1 in, 3 out) Wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe (combo) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wielkość plamki | 0.232 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48~75 | DP: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30~140 | DP: 30~114 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 46.10 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.80 W |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 32:9 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Nasycenie kolorów | 119% (sRGB) 97% (NTSC) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193 x 586 x 268 |
| Waga z podstawą (kg) | 15.21 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193 x 373 x 164 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Waga bez podstawy (kg) | 11.58 |
| Klasa energetyczna | F |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~75 | DP: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~140 | DP: 30~114 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy




2 szt.
50 szt.
1 szt.