X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Huawei
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Smartfon Huawei Y5 2019 Dual SIM 16GB Brązowy
- Symbol producenta: 4145049
- EAN/UPC: 6901443297382
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | Huawei Polska |
| Opis ogólny | Smartfon Huawei Y5 2019 Dual SIM 16GB Brązowy |
| Informacje dodatkowe | Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy UWAGA: Zwrot w terminie nie dłuższym niż 7 dni |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://consumer.huawei.com/pl/phones/y5-2019/ |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Pojemność baterii | 3020 mAh |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,45 x 70,78 x 147,13 |
| Wyposażenie dodatkowe | Ładowarka, Kabel micro USB, Instrukcja obsługi, Narzędzie do wysuwania kart Karta gwarancyjna |
| Kolor obudowy | Brązowy (Brown) |
| Obsługa kart flash | Micro Secure Digital (microSD) |
| Waga (g) | 146 |
| Złącze USB | Tak |
| IRDA | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Tuner FM | Tak |
| Pojemność baterii (mAh) | 3020 |
| Zainstalowany model procesora | Mediatek MT6761 |
| Moduł GPS/AGPS | Tak - GPS + AGPS |
| Pamięć RAM (GB) | 2.00 |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis | Tył: 13 Mpix | Przód: 5 Mpix |
| Obsługa kart SIM | 2 karty SIM (Dual SIM) |
| Pamięć maksymalna (GB) | 512 |
| Wyświetlacz główny - przekątna | 5.72 cali (-a) |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Odtwarzacz video | Tak |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
| Wbudowany Bluetooth | Tak |
| Transmisja danych | LTE FDD / WCDMA / EDGE / GPRS |
| Wbudowany GPRS | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Typ obudowy telefonu/palmtopa | Z ekranem dotykowym |
| Wiadomości SMS | Tak |
| Wiadomości MMS | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Klient e-mail | Tak |
| Wyświetlacz główny - opis | Rodzaj wyświetlacza: TN ; Rozdzielczość: 720 x 1520 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |



