X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Huawei
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Smartfon Huawei Mate 20 Pro Dual SIM 128GB Czarny
- Symbol producenta: 4142609
- EAN/UPC: 6901443260744
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | Huawei Polska |
| Opis ogólny | Smartfon Huawei Mate 20 Pro Dual SIM 128GB Czarny |
| Informacje dodatkowe | Czujnik grawitacji, Czujnik światła rozproszonego, Czujniki odległości(TOP) Czujnik Hall'a, Czytnik linii papilarnych, Żyroskop, Kompas, Czujnik podczerwieni, Czujnik laserowy Posiada NFC UWAGA: Zwrot w terminie nie dłuższym niż 7 dni |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://consumer.huawei.com/pl/phones/mate20-pro/ |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 128 |
| Pojemność baterii | 4200 mAh |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,6 x 72,3 x 157,8 |
| Wyposażenie dodatkowe | Słuchawki z wejściem typu C, Ładowarka, Kabel typu C, Karta gwarancyjna Narzędzie do wyjmowania, Skrócona instrukcja obsługi, Przejściówka wejścia typu C do gniazda słuchawkowego 3,5 mm |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Obsługa kart flash | 1 slot kart pamięci |
| Waga (g) | 189 |
| Złącze USB | Tak |
| IRDA | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Rodzaj baterii/akumulatorka | Litowo-jonowa(y) |
| Tuner FM | Tak |
| Pojemność baterii (mAh) | 4200 |
| Zainstalowany model procesora | HUAWEI Kirin 980 |
| Moduł GPS/AGPS | Tak - GPS + AGPS |
| Pamięć RAM (GB) | 6.00 |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis | Tył: 40+20+8 Mpix | Przód: 24 Mpix |
| Częstotliwość działania sieci | Sieć GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Sieć UMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz Sieć LTE: 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Sieć LTE: 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz |
| Moduł GSM | Tak |
| Obsługa kart SIM | 2 karty SIM (Dual SIM) |
| Wyświetlacz główny - przekątna | 6.40 cali (-a) |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Odtwarzacz video | Tak |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
| Wbudowany Bluetooth | Tak |
| Transmisja danych | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
| Wbudowany GPRS | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Typ obudowy telefonu/palmtopa | Z ekranem dotykowym |
| Wiadomości SMS | Tak |
| Wiadomości MMS | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Klient e-mail | Tak |
| Wyświetlacz główny - opis | 1440 x 3120; OLED |
| Rodzaj baterii/akumulatora | Litowo-jonowa(y) |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |



