X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.NETGEAR International Limited6th Floor Penrose Two, Penrose DockCork,T23YY0Irlandia
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.NETGEAR International Limited6th Floor Penrose Two, Penrose DockCork,T23YY0Irlandia
Switch niezarządzalny Netgear GS108GE 8 x 10/100/1000 ProSafe
- Symbol producenta: GS108GE
- EAN/UPC: 606449025187
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | Netgear |
| Opis ogólny | Switch niezarządzalny Netgear GS108GE 8 x 10/100/1000 ProSafe |
| Informacje dodatkowe | Zastosowanie: Dom i małe biuro Zestaw do montażu na ścianie Zewnętrzny zasilacz |
| Okres rękojmi w miesiącach | Rękojmia Lifetime - zgodnie z zasadami producenta |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | http://www.netgear.com/service-provider/products/switches/unmanaged-desktop-switches/GS108.aspx |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 105 x 158 x 27 |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3i 10 Base-T Ethernet, Topologia gwiazdy do 100m IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu |
| Typ obudowy | Desktop |
| Waga (g) | 522 |
| Ilość portów 1000 Mbps (RJ45) | 8 szt. |
| Ilość portów 10/100 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
| Port PoE | Nie |
| Ilość portów WAN | 0 |
| Ilość portów PoE | 0 |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 8 |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Nie |
| Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Nie |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch niezarządzalny |
| Rozmiar tablicy MAC adresów | 4000 Bajty |
| Bufor pamięci | 192 KB |
| Ilość gniazd SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość gniazd COMBO / SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów 10000 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
| Ilość gniazd SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Przepustowość (Gbps) | 16.0 |
| Ramka Jumbo (Bajt) | 9720 |
| Ilość portów SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 8 szt. |
| Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
| Przepustowość (Gb/s) | 16.0 |
| Baza SCIP | Nie |
Polecamy




1 szt.