X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Switch zarządzalny HPE OfficeConnect 1820 24G 2SFP
- Symbol producenta: J9980A
- EAN/UPC: 0888182299012
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | HP |
| Opis ogólny | Switch zarządzalny HPE OfficeConnect 1820 24G 2SFP |
| Informacje dodatkowe | 100 Mb Latency: < 7 µs (LIFO 64-byte packets) 1000 Mb Latency: < 2 µs (LIFO 64-byte packets) AC voltage:100 - 127 / 200 - 240 VAC, rated Maximum power rating: 22 W Idle power: 16,9 W ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 128 MB SDRAM, 16 MB flash Gwarancja Lifetime realizowana bezpośrednio przez producenta po wcześniejszej rejestracji produktu na Klienta końcowego przy zakupie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/networking/networking-switches/pip.specifications.hpe-officeconnect-1820-24g-switch.6627795.html |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 246,1 x 442,5 x 43,9 |
| Waga (kg) | 2.720 |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Ilość portów 1000 Mbps (RJ45) | 24 szt. |
| Ilość portów 10/100 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
| Waga netto (kg) | 2.720 |
| Port PoE | Nie |
| Porty wej/wyj | 24x 10M/100M/1G RJ-45 2x 1G SFP |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 26 |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Tak |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Bufor pamięci | 1536 KB |
| Ilość gniazd SFP 1000Mbps | 2 szt. |
| Ilość gniazd COMBO / SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów 10000 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
| Ilość gniazd SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Ilość gniazd COMBO / SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Przepustowość (Gbps) | 52.0 |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mb/s) | 39 |
| Rozmiar tablicy MAC | 8 K |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 38.60 |
| Ilość portów SFP 1000Mbps | 2 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1000Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 24 szt. |
| Ilość portów SFP 1GbE | 2 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Przepustowość (Gb/s) | 52.0 |
| Baza SCIP | Nie |



