Switch zarządzalny HP Aruba 2920-48G-PoE+ Switch (J9729A)
- Symbol producenta: J9729A#ABB
- EAN/UPC: 0886112322557
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | HP |
Opis ogólny | Switch zarządzalny HP Aruba 2920-48G-PoE+ Switch (J9729A) |
Informacje dodatkowe | Przepustowość: 130.9 Mpps Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3,RMON 9,Telnet Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON Protokół zdalnego zarządzania: SSH, SSH-2, CLI Procesor: 1 x ARM ARM1176:625 MHz RAM: 512 MB - SDRAM Pamięć fleszowa: 1 GB Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz) Minimalna temperatura pracy: 0 °C Maksymalna temperatura pracy: 55 °C Dopuszczalna wilgotność: 15 - 95% (bez skraplania) Min. temperatura przechowywania: -40 °C Maks. temperatura przechowywania: 70 °C Zakres wilgotności pamięci: 15-90% (bez skraplania) Zasilanie przez Ethernet: PoE+ Budżet poE: 370 W Wpisy w tabeli routingu IPv4: 2048 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 256 Protokół routingu: RIP, RIP-2, static IP routing, MLD Algorytm kodowania: SSL, TLS Metoda identyfikacji: RADIUS,PAP,CHAP,TACACS,TACACS+,Secure Shell v.2(SSH2) Metoda identyfikacji: Extensible Authentication Protocol (EAP) Moc wyjściowa: 575 W Zużycie energii w trybie aktywności: 487 W Gwarancja: ograniczona - dożywotnia Gniazda rozszerzeń: 2 (całkowity) / 2 (wolna) x gniazdo rozszerzające Gniazda rozszerzeń: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x slot modułu do łącz.kaskad. |
Okres rękojmi w miesiącach | Rękojmia Lifetime - zgodnie z zasadami producenta |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 336 x 442,5 x 43,9 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) IEEE 802.1D STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3az Green Ethernet / Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.1AX LAG (Link Aggregation) |
Typ obudowy | Rack 1U |
Waga (g) | 5700 |
Ilość portów 1000 Mbps (RJ45) | 44 szt. |
Ilość portów 10/100 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
Port PoE | Tak |
Porty wej/wyj | 1x RJ45 |
Ilość portów PoE | 48 |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 48 |
Zarządzanie przez WWW (Smart) | Tak |
Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Tak |
Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
Rozmiar tablicy MAC adresów | 16000 Bajty |
Ilość gniazd SFP 1000Mbps | 0 szt. |
Ilość gniazd COMBO / SFP 1000Mbps | 4 szt. |
Ilość portów 10000 Mbps (RJ45) | 0 szt. |
Ilość gniazd SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
Przepustowość (Gbps) | 176.0 |
Ramka Jumbo (Bajt) | 9220 |
Port konsoli | Port konsoli RJ45 Port konsoli Micro-USB typ B Port konsoli USB typ A |
Ilość portów SFP 1000Mbps | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10000 Mbps | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1000Mbps | 4 szt. |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 44 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 4 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Przepustowość (Gb/s) | 176.0 |
Baza SCIP | Nie |
Switche - Zarządzalne
-
Architektura sieci LAN:
Gigabit Ethernet
-
Baza SCIP:
Nie
-
Ilość gniazd COMBO / SFP 1000Mbps:
4 szt.
-
Ilość gniazd SFP+ 10000 Mbps:
0 szt.
-
Ilość gniazd SFP 1000Mbps:
0 szt.
-
Ilość portów:
48
-
Ilość portów 1000 Mbps (RJ45):
44 szt.
-
Ilość portów 10000 Mbps (RJ45):
0 szt.
-
Ilość portów 10/100 Mbps (RJ45):
0 szt.
-
Ilość portów COMBO / SFP 1000Mbps:
4 szt.
-
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE:
4 szt.
-
Ilość portów PoE:
48
-
Ilość portów RJ-45 10/100MbE:
0 szt.
-
Ilość portów RJ-45 10GbE:
0 szt.
-
Ilość portów RJ-45 1GbE:
44 szt.
-
Ilość portów SFP+ 10000 Mbps:
0 szt.
-
Ilość portów SFP 1000Mbps:
0 szt.
-
Ilość portów SFP+ 10GbE:
0 szt.
-
Ilość portów SFP 1GbE:
0 szt.
-
Miejsce serwisowania:
Serwis zewnętrzny
-
Okres rękojmi w miesiącach:
Rękojmia Lifetime - zgodnie z zasadami producenta
-
Opis ogólny:
Switch zarządzalny HP Aruba 2920-48G-PoE+ Switch (J9729A)
-
Port konsoli:
Port konsoli RJ45 Port konsoli Micro-USB typ B Port konsoli USB typ A
-
Port PoE:
Tak
-
Porty wej/wyj:
1x RJ45
-
Producent:
HP
-
Przepustowość (Gbps):
176.0
-
Przepustowość (Gb/s):
176.0
-
Ramka Jumbo (Bajt):
9220
-
Rodzaj urządzenia przewodowego:
Switch zarządzalny
-
Rozmiar tablicy MAC adresów:
16000 Bajty
-
Typ obudowy:
Rack 1U
-
Waga (g):
5700
-
Wymiary [G x S x W] (mm):
336 x 442,5 x 43,9
-
Zarządzanie przez WWW (Smart):
Tak
-
Zarządzanie z lini poleceń (CLI):
Tak