X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Switch zarządzalny D-Link DGS-1510-52X 48xGigabit 4xSFP+
- Symbol producenta: DGS-1250-52X/E
- EAN/UPC: 790069467899
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | D-Link |
| Opis ogólny | Switch zarządzalny D-Link DGS-1510-52X 48xGigabit 4xSFP+ |
| Informacje dodatkowe | Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit speed Auto or configurable MDI/MDIX Diagnostic LEDs: Power/Stacking ID/Fan (per device) Certifications: CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC Safety: cUL, CB |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Strona o towarze | http://www.dlink.com/pl/pl/products/dgs-1510-series-gigabit-stackable-smart-managed-switches |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 250 x 440 x 44 |
| Waga (kg) | 2.400 |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow control |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Waga netto (kg) | 2.400 |
| Port PoE | Nie |
| Ilość portów WAN | 0 |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
| Architektura sieci LAN | 10 Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 52 |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Nie |
| Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Nie |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Bufor pamięci | 3072 KB |
| Ramka Jumbo (Bajt) | 9216 |
| Rozmiar tablicy MAC | 16 K |
| Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 48 szt. |
| Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10GbE | 4 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
| Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
| Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
| Przepustowość (Gb/s) | 176.0 |
| Baza SCIP | Nie |



