X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.VIEWSONIC EUROPE LIMITEDMiles Yard 10 Miles StreetLondon,SW81GXUnited Kingdom
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,8" Touch TD2465 (VS19150) HDMI VGA DP 2xUSB USB-B głośniki 2x2W
- Symbol producenta: TD2465
- EAN/UPC: 0766907017885
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Opis ogólny | Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,8" Touch TD2465 (VS19150) HDMI VGA |
Informacje dodatkowe | Glossy, Hard Coating (7H) Projected Capacitive, 10-point multi-touch Kensington Lock Slot Blue Light Filter |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.viewsonic.com/global/products/lcd/TD2465#specs |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Touch | Tak |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (zasilający, HDMI, USB-A/B), instrukcja |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI D-Sub / VGA DisplayPort USB 3.0 x 2 USB 3.0 Type-B Wejście audio ( stereo mini-jack ) Wyjście audio |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 7.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50 ~ 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 24 ~ 82 |
Normy spełniane przez monitor | cTUVus FCC-B ICES-003 Energy Star CEC NOM Mexico Energy CE CE EMC RoHS ErP REACH WEEE |
Pobór energii (podczas pracy) | 24.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 102% (sRGB) 72% (NTSC) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 550 x 401 x 198 |
Waga z podstawą (kg) | 5.70 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 550 x 326 x 49 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.70 |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50 ~ 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 24 ~ 82 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy