X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.VIEWSONIC EUROPE LIMITEDMiles Yard 10 Miles StreetLondon,SW81GXUnited Kingdom
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 27" Touch TD2760 (VS18170) HDMI DP VGA 2xUSB USB-B RS-232 głośniki 2x2W
- Symbol producenta: TD2760
- EAN/UPC: 0766907002775
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Opis ogólny | Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 27" Touch TD2760 (VS18170) HDMI DP VGA |
Informacje dodatkowe | Kensington Security Lock Blue Light Filter Anti-Glare, Hard Coating (>=6H) Projected Capacitive, 10-point multi-touch |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.viewsonic.com/eu/products/lcd/TD2760#specs |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Tak |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (zasilający, VGA, HDMI, Audio, USB A/B) instrukcja |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI D-Sub / VGA DisplayPort USB 3.0 x 2 USB 3.0 Type-B RS-232 Wejście audio ( stereo mini-jack ) Wyjście audio |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 6.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50 ~ 76 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 15 ~ 90 |
Normy spełniane przez monitor | cTUVus FCC-B ICES-003 Energy Star EPEAT CEC MX-CoC Mexico Energy CE CE EMC CB RoHS ErP REACH WEEE |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) 102% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 660 x 443 x 239 |
Waga z podstawą (kg) | 7.90 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 660 x 410 x 58 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.50 |
Klasa energetyczna | F |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -4° / +90° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50 ~ 76 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 15 ~ 90 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy