X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.VIEWSONIC EUROPE LIMITEDMiles Yard 10 Miles StreetLondon,SW81GXUnited Kingdom
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor ViewSonic 27" VX2718-2KPC-MHDJ (VX18401) 2xHDMI DP głośniki 2x2W
- Symbol producenta: VX2718-2KPC-MHDJ
- EAN/UPC: 0766907015263
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Opis ogólny | Monitor ViewSonic 27" VX2718-2KPC-MHDJ (VX18401) 2xHDMI DP głośniki 2x2W |
Informacje dodatkowe | Kensington Security Lock Blue Light Filter, FreeSync Premium Anti-Glare, Hard Coating (3H) Krzywizna ekranu: 1500R |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.viewsonic.com/eu/products/lcd/VX2718-2KPC-mhdj#specs |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz + kabel, kabel DisplayPort, szybka instrukcja |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48 ~ 144 | DP: 48 ~ 165 |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 222 | DP: 30 ~ 243 |
Normy spełniane przez monitor | CE CE EMC CB RoHS ErP REACH WEEE EAC UkrSEPRO UKCA |
Pobór energii (podczas pracy) | 31.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) 102% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611 x 430 ~ 560 x 226 |
Waga z podstawą (kg) | 4.30 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611 x 363 x 75 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.30 |
Klasa energetyczna | G |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Gwarancja producenta | 24 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 165 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 ~ 144 | DP: 48 ~ 165 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 ~ 222 | DP: 30 ~ 243 |
Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy