X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112Tajwan
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880Niemcy
Monitor Asus 15,6" ProArt Display PA169CDV HDMI 2xUSB-C głośniki 2x1W

Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: PA169CDV
- EAN/UPC: 4711081710554
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Asus |
Opis ogólny | Monitor Asus 15,6" ProArt Display PA169CDV HDMI 2xUSB-C głośniki 2x1W |
Informacje dodatkowe | USB-C z trybem alternatywnym DP oraz ładowaniem 15W 1/4" Tripod Socket Tehnologia PIP / PBP, presety ProArt, HDCP 2.2 |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-mb16qhg/techspec/ |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kable: zasilający, HDMI, USB-C Zasilacz, rysik ProArt, torba, gwarancja, przewodnik |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Rodzina | ProArt |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI USB Type-C x2 |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.090 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star VESA DisplayHDR 400 TUV Low Blue Light TUV Flicker-free |
Pobór energii (podczas pracy) | 15.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:10 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 370 x 237 x 12 |
Waga z podstawą (kg) | 1.07 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Cechy | PA169CDV;IPS |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Polecamy