X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Dell 24" P2423 (210-BDFS) HDMI DP VGA DVI 5xUSB 3.0

Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.

- Symbol producenta: 210-BDFS
- EAN/UPC: 5397184567951
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Dell |
Opis ogólny | Monitor Dell 24" P2423 (210-BDFS) HDMI DP VGA DVI 5xUSB 3.0 |
Informacje dodatkowe | Slot blokady bezpieczeństwa Redukcja niebieskiego swiatła (Dell ComfortView Plus) Powłoka ekranu: antyrefleksyjna |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona producenta | www.dell.com/regulatory |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Przewody (DisplayPort, zasilający, USB-B 3.0) |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920x1200 |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI DisplayPort D-Sub / VGA DVI Hub USB 3.0 (1 in, 4 out) |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.270 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | EPEAT Gold Energy Star TCO Edge |
Pobór energii (podczas pracy) | 14.80 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:10 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Nasycenie kolorów | 83% (CIE 1976) 72% (CIE1931) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 531 x 364 x 176 |
Waga z podstawą (kg) | 5.56 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Klasa energetyczna | D |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5,5° / +21° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Polecamy