Dysk SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 15,36TB U.2 2,5" NVMe (3470/3190 MB/s) SE 1/DWPD WUS4BA1A1DSP3X1
- Symbol producenta: 0TS1881
- EAN/UPC:
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Western Digital |
Opis ogólny | SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 15,36TB U.2 2,5" NVMe 3470/3190 MB/s |
Informacje dodatkowe | Typ złącza: Western Digital NVMe 1.3c Controller, Dual Port PCIe 3.1 1x4 or 2x2 Power requirement: 12V +/-15% 3.3V +/- 15% Power Operating (W, typical): 18W Power Idle (W): 6W Environmental (operating): 0°C to 70°C; Read Latency (µs, avg.): 84 |
Okres rękojmi w miesiącach | 60 |
Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
Pojemność dysku | 15,36 TB |
Interfejs | 2,5" PCIe NVMe |
Format dysku | 2,5 cala |
Typ dysku | SSD |
Prędkość odczytu (max) | 3470 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 3190 MB/s |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2500000 h |
Odczyt losowy | 780000 IOPS |
Zapis losowy | 149000 IOPS |
Rodzina dysków | Ultrastar |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 28032.0 |
Cechy | 15,36TB;3470/3190 MB/s |
Baza SCIP | Nie |
Gwarancja producenta | 60 |
Podzespoły - Dyski twarde
-
Baza SCIP:
Nie
-
Cechy:
15,36TB;3470/3190 MB/s
-
Producent:
Western Digital
-
Opis ogólny:
SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 15,36TB U.2 2,5" NVMe 3470/3190 MB/s
-
Okres rękojmi w miesiącach:
60
-
Miejsce serwisowania:
Incom Group SA
-
Pojemność dysku:
15,36 TB
-
Interfejs:
2,5" PCIe NVMe
-
Format dysku:
2,5 cala
-
Typ dysku:
SSD
-
Rodzina dysków:
Ultrastar
-
Prędkość odczytu (max):
3470 MB/s
-
Prędkość zapisu (max):
3190 MB/s
-
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF):
2500000 h
-
Odczyt losowy:
780000 IOPS
-
Zapis losowy:
149000 IOPS
-
TBW (ang. Total Bytes Written):
28032.0