Monitor AOC 40" AG405UXC 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x5W
Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.
- Symbol producenta: AG405UXC
- EAN/UPC: 4038986111294
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | AOC |
Opis ogólny | Monitor AOC 40" AG405UXC HDMI DP USB-C głośniki 2x5W |
Informacje dodatkowe | KVM: 1x USB 3.1 Typu C + 1x USB Typu B HDMI 2.0, HDCP 2.2, DP 1.4 Technologia Blue Light Multiview (PbP, PiP) Port USB-C z funkcją Power Delivery (do 90 W) Technologia synchronizacji (VRR): Adaptive sync (Freesync Premium after AMD |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://aoc.com/uk/gaming/products/monitors/ag405uxc/specification |
Przekątna ekranu | 40.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kable: HDMI 0,8m; Displayport 0,8m; zasilający Pilot |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Rodzina | AGON |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI DisplayPort USB 3.0 x 4 USB 3.1 Type-C Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.269 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48-120 | DP/USB-C: 48-144 |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30-160 | DP/USB-C: 30-220 |
Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 |
Głośniki | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 45.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 21:9 |
Kontrast dynamiczny | 8000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 144 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 944,1 x 477,7 ~ 627,7 x 312,4 |
Waga z podstawą (kg) | 11.88 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 944,1 x 419,3 x 54,5 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 9.53 |
Cechy | AG405UXC;IPS |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +21,5° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48-120 | DP/USB-C: 48-144 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30-160 | DP/USB-C: 30-220 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Monitory
-
Cechy:
AG405UXC;IPS
-
Baza SCIP:
Nie
-
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:
-3,5° / +21,5°
-
Producent:
AOC
-
Opis ogólny:
Monitor AOC 40" AG405UXC HDMI DP USB-C głośniki 2x5W
-
Okres rękojmi w miesiącach:
36
-
Miejsce serwisowania:
Serwis zewnętrzny
-
Typ matrycy:
IPS (In-Plane Switching)
-
Montaż VESA:
100 x 100
-
Jasność matrycy:
350 cd/m2
-
Czas reakcji matrycy:
4.0 ms
-
Format obrazu:
21:9
-
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:
144 Hz
-
Wbudowane głośniki:
2 x 5W
-
Kontrast statyczny:
1200 :1
-
Ilość wyświetlanych kolorów:
16,7 M (8-bitowy)
-
Przekątna ekranu:
40.00 cali
-
Touch:
Nie
-
Wyposażenie dodatkowe:
Kable: HDMI 0,8m; Displayport 0,8m; zasilający Pilot
-
Kolor obudowy:
Czarny (Black)
-
Kąt widzenia poziomy (H):
178.00 stopni
-
Rozdzielczość maksymalna:
3440 x 1440
-
Rodzina:
AGON
-
Złącza zewn.:
HDMI DisplayPort USB 3.0 x 4 USB 3.1 Type-C Wyjście słuchawkowe
-
Wbudowany zasilacz:
Tak
-
Kąt widzenia pionowy (V):
178.00 stopni
-
Wielkość plamki:
0.2690 mm
-
Częstotliwość odchylania pionowego:
HDMI: 48-120 | DP/USB-C: 48-144
-
Częstotliwość odchylania poziomego:
HDMI: 30-160 | DP/USB-C: 30-220
-
Pobór energii (podczas pracy):
45.00 W
-
Pobór energii (tryb czuwania):
0.50 W
-
Kontrast dynamiczny:
8000000 :1
-
Zakrzywiony ekran:
Nie
-
Zgodność z technologią HDCP:
Tak
-
Obsługa FreeSync:
Nie
-
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:
Tak
-
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:
Nie
-
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:
-30° / +30°
-
Regulacja wysokości:
Tak - 150mm
-
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):
944,1 x 477,7 ~ 627,7 x 312,4
-
Waga z podstawą (kg):
11.88
-
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):
944,1 x 419,3 x 54,5
-
Waga bez podstawy (kg):
9.53
-
Głośniki:
Tak
-
Technologia podświetlania:
WLED