X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.VIEWSONIC EUROPE LIMITEDMiles Yard 10 Miles StreetLondon,SW81GXUnited Kingdom
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,6" Touch TD2423 (VS18312) HDMI D-Sub DVI
- Symbol producenta: VS18312
- EAN/UPC: 0766907008654
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Opis ogólny | Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,6" Touch TD2423 (VS18312) HDMI DVI |
Informacje dodatkowe | Touch Points: 10-Point Touch Kensington Security Lock Blue Light Filter |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.viewsonic.com/us/td2423d-24-1080p-10-point-multi-ir-touch-monitor-with-hdmi-vga-and-dp.html |
Typ matrycy | MVA |
Przekątna ekranu | 23.60 cali |
Touch | Tak |
Wyposażenie dodatkowe | Power Cable, HDMI cable, USB Type B Uplink Cable, Quick Start Guide |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Złącza zewn. | D-SUB DVI HDMI USB Type-A x2 USB Type-B Wejście mini-jack 3.5mm Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Czas reakcji matrycy | 7.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50 - 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 24 - 82 |
Normy spełniane przez monitor | cTUVus FCC-B ICES-003 Energy Star 8.0 EPEAT MX-CoC Mexico Energy |
Pobór energii (podczas pracy) | 21.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 571 x 348 x 101 |
Waga z podstawą (kg) | 5.20 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 571 x 348 x 61 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.70 |
Klasa energetyczna | A+ |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50 - 75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 24 - 82 |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy