Monitor Philips 27" 273S1/00 HDMI DP USB-C głośniki
Matryca IPS
Matryca IPS oferuje bardzo szerokie kąty widzenia (czyli nie musisz już siedzieć tylko na wprost swojego urządzenia) oraz żywe, naturalne i nasycone kolory. To wszystko powoduje, że oferuje jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości ekranu. Dodatkową zaletą jest fakt, że mocno ograniczony został efekt zmiany obrazu po dotknięciu, co ma duże znaczenie w urządzeniach dotykowych.
- Symbol producenta: 273S1/00
- EAN/UPC: 8712581799922
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Philips |
Opis ogólny | Monitor Philips 27" 27M2C5500W/00 HDMI DP USB-C |
Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% Gęstość pikseli: 82 PPI Czas reakcji (standardowy): 4 ms (szarości) Funkcje poprawy obrazu: SmartImage Tryb LowBlue, EasyRead, sRGB Wejście sygnału: HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C x 1 HDCP: HDCP 1.4 & 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C) Koncentrator USB: USB 3.2 1. generacji / 5 Gb/s, USB-A typu downstream x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2) Źródło zasilania: Wewnętrzny, 100–240 V AC, 50–60 Hz Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0°C do 40 °C Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20°C do 60 °C Wilgotność względna: 20%–80 % Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 70000 godzin, z wyjątkiem podświetlenia Wersja: USB Power Delivery w wersji 3.0 Maks. moc zasilania: USB-C do 65 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A) |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/273S1_00/monitor-lcd-monitor-with-usb-c-docking |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB-C – USB-C/A Y, zasilający Dokumentacja użytkownika |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | S-Line |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI DisplayPort USB Type-C Wyjście audio |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48–75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30–85 |
Normy spełniane przez monitor | CB FCC-B ICES-003 CE TUV-GS TUV Ergo SEMKO CU(EAC) RoHS TUV Eye Comfort |
Pobór energii (podczas pracy) | 17.20 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +25° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 81% (NTSC) 102% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 537 x 205 |
Waga z podstawą (kg) | 6.79 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 366 x 54 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.03 |
Klasa energetyczna | E |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48–75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30–85 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Monitory
-
Klasa energetyczna:
E
-
Baza SCIP:
Nie
-
Producent:
Philips
-
Opis ogólny:
Monitor Philips 27" 27M2C5500W/00 HDMI DP USB-C
-
Okres rękojmi w miesiącach:
36
-
Miejsce serwisowania:
Serwis zewnętrzny
-
Typ matrycy:
IPS (In-Plane Switching)
-
Montaż VESA:
100 x 100
-
Jasność matrycy:
300 cd/m2
-
Czas reakcji matrycy:
4.0 ms
-
Format obrazu:
16:9
-
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:
75 Hz
-
Wbudowane głośniki:
2 x 2W
-
Kontrast statyczny:
1000 :1
-
Ilość wyświetlanych kolorów:
16,7 mln (6 bit + FRC)
-
Przekątna ekranu:
27.00 cali
-
Touch:
Nie
-
Wyposażenie dodatkowe:
Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB-C – USB-C/A Y, zasilający Dokumentacja użytkownika
-
Kolor obudowy:
Czarny (Black)
-
Kąt widzenia poziomy (H):
178.00 stopni
-
Rozdzielczość maksymalna:
1920 x 1080 (Full HD)
-
Rodzina:
S-Line
-
Złącza zewn.:
HDMI DisplayPort USB Type-C Wyjście audio
-
Wbudowany zasilacz:
Tak
-
Kąt widzenia pionowy (V):
178.00 stopni
-
Wielkość plamki:
0.3110 mm
-
Częstotliwość odchylania pionowego:
48–75
-
Częstotliwość odchylania poziomego:
30–85
-
Normy spełniane przez monitor:
CB FCC-B ICES-003 CE TUV-GS TUV Ergo SEMKO CU(EAC) RoHS TUV Eye Comfort
-
Pobór energii (podczas pracy):
17.20 W
-
Pobór energii (tryb czuwania):
0.30 W
-
Kontrast dynamiczny:
50000000 :1
-
Zakrzywiony ekran:
Nie
-
Zgodność z technologią HDCP:
Tak
-
Obsługa G-Sync:
Nie
-
Obsługa FreeSync:
Nie
-
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:
Tak
-
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:
Tak
-
Regulacja kąta nachylenia (Tilt):
-5° / +25°
-
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:
-180° / +180°
-
Regulacja wysokości:
Tak - 130mm
-
Nasycenie kolorów:
81% (NTSC) 102% (sRGB)
-
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):
613 x 537 x 205
-
Waga z podstawą (kg):
6.79
-
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):
613 x 366 x 54
-
Waga bez podstawy (kg):
5.03
-
Technologia podświetlania:
WLED