X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ADATA Technology B.V., T.Transpolispark, Siriusdreef 17-27Hoofddorp,2132NL
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Dysk SSD ADATA LEGEND 960 2TB M.2 PCIe NVMe (7400/6800 MB/s) 2280, 3D NAND
- Symbol producenta: ALEG-960-2TCS
- EAN/UPC: 4711085937513
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | ADATA |
| Opis ogólny | SSD ADATA LEGEND 960 2TB M.2 PCIe NVMe (7400/6800 MB/s) 2280, 3D NAND |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 4,68 mm Waga: 11 g Controller: SMI SM2264 Operating Temperature: 0°C~70°C Storage Temperature: -40°C~85°C Shock resistance: 1500G/0,5ms Compliant with NVMe 1.4 Advanced hardware LDPC ECC Technolog AES 256-bit encryption support Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Work with PS5 Free software: SSD ToolBox SLC Caching and DRAM Cache Buffer |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | https://www.adata.com/en/consumer/solid-state-drives-legend-960 |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Prędkość odczytu (max) | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6800 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Odczyt losowy | 750000 IOPS |
| Zapis losowy | 630000 IOPS |
| Rodzina dysków | LEGEND 960 |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 1560.0 |
| Technika zapisywania danych | SLC |
| Cechy | 2TB;7400/6800 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
Polecamy




50 szt.