X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ADATA Technology B.V., T.Transpolispark, Siriusdreef 17-27Hoofddorp,2132NL
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Dysk SSD ADATA LEGEND 750 1TB M.2 PCIe NVMe (3500/3000 MB/s) 2280, 3D NAND
- Symbol producenta: ALEG-750-1TCS
- EAN/UPC: 4711085935922
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Producent | ADATA |
| Opis ogólny | SSD ADATA LEGEND 750 1TB M.2 PCIe NVMe (3500/3000 MB/s) 2280, 3D NAND |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 3,13 mm Waga: 9 g Controller: Maxiotek MAP1202 Operating Temperature: 0°C~70°C Storage Temperature: -40°C~85°C Shock resistance: 1500G/0,5ms Supports NVMe 1.3 LDPC & AES 256-bit encryption Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Support SLC Caching and Host Memory Buffer (HMB) |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | https://www.adata.com/en/consumer/solid-state-drives-LEGEND-750 |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Interfejs | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Prędkość odczytu (max) | 3500 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3000 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Odczyt losowy | 480000 IOPS |
| Zapis losowy | 260000 IOPS |
| Rodzina dysków | LEGEND 750 |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 600.0 |
| Cechy | 1TB;3500/3000 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |




50 szt.