X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor Philips 27" 275S9JAL/00 HDMI DP głośniki
- Symbol producenta: 275S9JAL/00
- EAN/UPC: 8712581796402
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Opis ogólny | Monitor Philips 27" 275S9JAL/00 HDMI DP głośniki |
Informacje dodatkowe | SmartContrast: 50000000: 1 |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.philips.co.uk/c-p/275S9JAL_00/business-monitor-lcd-monitor |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Rodzina | S-Line |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI Wyjście audio DisplayPort |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | TUV-GS CB CU(EAC) FCC-B ICES-003 TUV Ergo |
Głośniki | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +25° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 84% (NTSC) 120% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 477 x 226 |
Waga z podstawą (kg) | 4.34 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 367 x 55 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.70 |
Klasa energetyczna | E |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Nie |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy