X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112TW
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880DE
Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki
- Symbol producenta: 90LM04H0-B01170
- EAN/UPC: 4718017169349
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Asus |
Opis ogólny | Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki |
Informacje dodatkowe | USB upstream : USB3.0 Type-B x1 Curved Panel : 1800R Video Features: GamePlus(modes), Picture-by-Picture, Low Blue Light Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.asus.com/Monitors/ROG-Strix-XG49VQ/overview/ |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Touch | Nie |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Wyposażenie dodatkowe | Power cord, Power adapter, DisplayPort cable, USB cable, Quick start guide HDMI cable, Warranty Card |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Rodzina | ROG Strix |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe USB 3.0 x 2 USB 3.0 Type-B |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | 40 ~ 144 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 ~ 167 KHz |
Normy spełniane przez monitor | BSMI CB CCC CE CU ErP FCC J-MOSS KCC PSE RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL MEPS RCM TUV Flicker-free KC E-standby TUV Low Blue Light |
Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Format obrazu | 32:9 |
Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 144 Hz |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) 90% (DCI-P3) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 529,1 x 344,7 |
Waga z podstawą (kg) | 13.30 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 369,7 x 178,4 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 9.70 |
Klasa energetyczna | G |
Cechy | 2xHDMI DP |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 40 ~ 144 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 167 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy