Monitor iiyama 44,5" ProLite XUB2595WSU-B5 VA DQHD 165Hz 2xHDMI DP HUB RJ45 głośniki
- Symbol producenta: XCB4594DQSN-B1
- EAN/UPC: 4948570122271
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | iiyama |
Opis ogólny | Monitor iiyama 44,5" ProLite XUB2595WSU-B5 VA DQHD 165Hz 2xHDMI DP HUB RJ45 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz HDMI 2.1, DP 1.4 Port USB-C z ładowaniem PD 90W Krzywizna ekranu: 1500R |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-xcb4594dqsn-b1/ |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 44.50 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający Kabel USB Kabel USB-C Kabel HDMI Kabel DisplayPort Szybki przewodnik Przewodnik po bezpieczeństiwe |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 200 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
Rodzina | ProLite |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB 3.0 Type-C USB 3.0 x 3 RJ-45 Wyjscie słuchawkowe Kensington Lock |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.212 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.800 ms |
Normy spełniane przez monitor | CE TUV-Bauart EAC PSE RoHS ErP WEEE REACH UKCA |
Pobór energii (podczas pracy) | 37.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 32:9 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) 80% (NTSC) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1090 x 409 ~ 539 x 275 |
Waga z podstawą (kg) | 11.20 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Klasa energetyczna | F |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +20° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 165 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 260 |
Obsługa Adaptive Sync | Tak |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Monitors
-
Manufacturer:
iiyama
-
General description:
Monitor iiyama 44,5" ProLite XUB2595WSU-B5 VA DQHD 165Hz 2xHDMI DP HUB RJ45
-
Additional information:
Zasilanie: AC 50 - 60V, 100/240Hz HDMI 2.1, DP 1.4 Port USB-C z ładowaniem PD 90W Krzywizna ekranu: 1500R
-
Warranty period in months:
36
-
Service place:
Serwis zewnętrzny
-
Commodity page:
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-xcb4594dqsn-b1/
-
LCD type:
VA
-
VESA assembly:
100 x 100 200 x 100
-
Screen brightness:
450 cd/m2
-
Screen response time:
0.800 ms
-
Picture format:
32:9
-
Built-in speakers:
2 x 2W
-
Static contrast:
3000 :1
-
Number of colors displayed:
16,7 M (8-bitowy)
-
Screen diagonal:
44.50 cali
-
Touch:
Nie
-
Additional equipment:
Kabel zasilający Kabel USB Kabel USB-C Kabel HDMI Kabel DisplayPort Szybki przewodnik Przewodnik po bezpieczeństiwe
-
Housing color:
Czarny (Black)
-
Horizontal viewing angle (H):
178.00 stopni
-
Maximum resolution:
5120 x 1440 (Dual QHD)
-
Family:
ProLite
-
External connectors:
HDMI x 2 DisplayPort USB 3.0 Type-C USB 3.0 x 3 RJ-45 Wyjscie słuchawkowe Kensington Lock
-
Built-in power supply:
Tak
-
Vertical viewing angle (V):
178.00 stopni
-
Dot size:
0.212 mm
-
Standards met by the monitor:
CE TUV-Bauart EAC PSE RoHS ErP WEEE REACH UKCA
-
Energy consumption (pwoer on):
37.00 W
-
Power consumption (standby):
0.50 W
-
Dynamic Contrast:
80000000 :1
-
Curved screen:
Tak
-
HDCP compatible:
Tak
-
Flicker reduction [FlickerFree / Safe]:
Tak
-
Pivot:
Nie
-
Swivel:
Nie
-
Height adjustment:
Tak - 130mm
-
Color saturation:
100% (sRGB) 80% (NTSC)
-
Dimensions with base [W x H x D] (mm):
1090 x 409 ~ 539 x 275
-
Weight with stand (kg):
11.20
-
Backlight technology:
LED