X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ASUSTeK Computer Inc.1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou DistTajpej,112Tajwan
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.ASUS Computer GmbHHarkortstr. 21-23Ratingen,40880Niemcy
Monitor Asus 34" TUF Gaming VG34VQEL1A 2xHDMI DP 3xUSB 3.0 głośniki - USZ OPAK
- Symbol producenta: 90LM06F0-B01E70
- EAN/UPC: 4711081867418
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | Asus |
Opis ogólny | Monitor Asus 34" TUF Gaming VG34VQEL1A 2xHDMI DP 3xUSB 3.0 głośniki |
Informacje dodatkowe | Curved 1500R HDR10 !!! TOWAR Z USZKODZONYM OPAKOWANIEM !!! |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.asus.com/pl/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg34vqel1a/ |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 34.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, USB, zasilający |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Rodzina | TUF Gaming |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB 3.0 x 3 Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.231 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Normy spełniane przez monitor | UL CB CE |
Pobór energii (podczas pracy) | 29.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 21:9 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -10° / +10° |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807.8 x (540.6~410.6) x 248.5 |
Waga z podstawą (kg) | 8.07 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 807.8 x 370.3 x 111 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 5.79 |
Klasa energetyczna | F |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48-100 Hz | DP: 48-100 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30-149 KHz | DP: 30-149 KHz |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Polecamy