Monitor ASRock 27" Curved Phantom Gaming Monitor PG27F15RS1A 2xHDMI DP głośniki 2x2W
- Symbol producenta: PG27F15RS1A
- EAN/UPC: 4710483941221
Specyfikacja | |
---|---|
Producent | ASRock |
Opis ogólny | Monitor ASRock 27" Curved Phantom Gaming Monitor PG27F15RS1A 2xHDMI DP 2x2W |
Informacje dodatkowe | Redukcja niebieskiego światła, Adaptive Sync, HDR10 Czas reakcji: 1ms (MPRT) Odświeżanie ekranu: maks. 240 Hz Krzywizna ekranu: 1500R HDMI 2.0, DP 1.2 |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27F15RS1A/index.asp#Specification |
Typ matrycy | VA |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Touch | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (DisplayPort, HDMI, zasilający), instrukcja |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48~240 | DP: 48~240 |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30~255 | DP: 30~255 |
Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Format obrazu | 16:9 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 240 Hz |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Nasycenie kolorów | 113% (sRGB) 90% (DCI-P3) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 610,34 x 457,91 x 192,6 |
Waga z podstawą (kg) | 5.11 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 610,34 x 367,34 x 79,65 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.40 |
Klasa energetyczna | G |
Cechy | PG27F15RS1A;VA |
Baza SCIP | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
Gwarancja producenta | 36 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 | DP: 48~240 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~255 | DP: 30~255 |
Obsługa Adaptive Sync | Tak |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Monitors
-
Manufacturer:
Asrock
-
General description:
Monitor ASRock 27" Curved Phantom Gaming Monitor PG27F15RS1A 2xHDMI DP 2x2W
-
Additional information:
HDMI 2.0, DP 1.2 Redukcja niebieskiego światła, Adaptive Sync, HDR10 Czas reakcji: 1ms (MPRT) Odświeżanie ekranu: maks. 240 Hz Krzywizna ekranu: 1500R
-
Warranty period in months:
36
-
Service place:
Serwis zewnętrzny
-
Commodity page:
https://pg.asrock.com/Monitors/PG27F15RS1A/index.asp#Specification
-
LCD type:
VA
-
VESA assembly:
100 x 100
-
Screen brightness:
300 cd/m2
-
Screen response time:
1.000 ms
-
Picture format:
16:9
-
Freq. (at optimal resolution):
240 Hz
-
Built-in speakers:
2 x 2W
-
Static contrast:
3000 :1
-
Number of colors displayed:
16,7 M (6 bit + FRC)
-
Screen diagonal:
27.00 cali
-
Touch:
Nie
-
Additional equipment:
Kable (DisplayPort, HDMI, zasilający), instrukcja
-
Housing color:
Czarny (Black)
-
Horizontal viewing angle (H):
178.00 stopni
-
Maximum resolution:
1920 x 1080 (Full HD)
-
External connectors:
HDMI x 2 DisplayPort Wyjście słuchawkowe
-
Built-in power supply:
Tak
-
Vertical viewing angle (V):
178.00 stopni
-
Dot size:
0.311 mm
-
Vertical deflection frequency:
HDMI: 48~240 | DP: 48~240
-
Horizontal deflection frequency:
HDMI: 30~255 | DP: 30~255
-
Energy consumption (pwoer on):
35.00 W
-
Power consumption (standby):
0.50 W
-
Curved screen:
Tak
-
Flicker reduction [FlickerFree / Safe]:
Tak
-
Swivel:
-20° / +20°
-
Color saturation:
113% (sRGB) 90% (DCI-P3)
-
Dimensions with base [W x H x D] (mm):
610,34 x 457,91 x 192,6
-
Weight with stand (kg):
5.11
-
Dimensions without stand [W x H x D] (mm):
610,34 x 367,34 x 79,65
-
Weight without stand (kg):
4.40